总共 2820 所 大学
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 2 | 中国人民大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 3 | 清华大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 4 | 北京交通大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 工业和信息化部 | 本科 | ||
| 7 | 北京理工大学 | 北京市 | 工业和信息化部 | 本科 | ||
| 8 | 北京科技大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 10 | 北京化工大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 13 | 北京邮电大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 17 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 中央办公厅 | 本科 | ||
| 18 | 中国农业大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 | ||
| 19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
| 20 | 北京林业大学 | 北京市 | 教育部 | 本科 |
0 / 20 被选中